Tabelados – Barras Chatas

tabelados_anobril-01

CÓDIGO MILÍMETROS POLEGADAS PESO (Kg/m)
A B A B
BAR084 9,52 6,35    3/8      1/4   0,160
BAR291 12,70 2,00    1/2     0,068
BAR012 12,70 3,17    1/2      1/8   0,109
BAR047 12,70 4,76    1/2      3/16  0,164
BAR013 15,87 3,17    5/8      1/8   0,136
BAR049 15,87 4,76    5/8      3/16  0,204
BAR088 15,87 6,35    5/8      1/4   0,273
BAR125 15,87 9,52    5/8      3/8   0,407
BAR014 19,05 3,17    3/4      1/8   0,165
BAR1049 19,05 4,70    3/4      3/16  0,242
BAR050 19,05 4,76    3/4      3/16  0,246
BAR089 19,05 6,35    3/4      1/4   0,324
BAR015 22,22 3,17    7/8      1/8   0,192
BAR016 25,40 3,17 1    1/8   0,219
BAR053 25,40 4,76 1    3/16  0,327
BAR091 25,40 6,35 1    1/4   0,433
BAR129 25,40 9,52 1    3/8   0,655
BAR019 31,75 3,17 1   1/4      1/8   0,272
BAR054 31,75 4,76 1   1/4      3/16  0,409
BAR022 38,10 3,16 1   1/2      1/8   0,328
BAR096 38,10 6,35 1   1/2      1/4   0,650
BAR025 44,45 3,17 1   3/4      1/8   0,361
SR0771 50,00 2,80     0,379
SR0020 50,00 3,17 1   31/32 1/8 0,400
BAR027 50,80 3,18 2 1/8 0,437
BC072 76,20 3,17 3 1/8 0,653
BAR1001 100,00 1,00     0,271
BAR429 139,70 12,70 5   1/2      1/2   4,808

Comments are closed.