TABELADOS – CANTONEIRAS ABAS IGUAIS

| CÓDIGO | MILÍMETROS | POLEGADAS | PESO (Kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||
| L002 | 12,70 | 1,58 | 1/2 | 1/16 | 0,101 |
| SR0601 | 12,70 | 0,94 | 1/2 | 0,062 | |
| SR0004 | 12,70 | 1,00 | 1/2 | 0,066 | |
| L405 | 15,88 | 1,60 | 5/8 | 1/16 | 0,129 |
| SR0005 | 16,00 | 1,00 | 0,084 | ||
| SR0006 | 19,00 | 1,00 | 0,100 | ||
| SR0019 | 19,00 | 3,00 | 0,300 | ||
| L009 | 19,05 | 1,58 | 3/4 | 1/16 | 0,157 |
| L010 | 19,05 | 2,40 | 3/4 | 3/32 | 0,232 |
| L011 | 19,05 | 3,17 | 3/4 | 1/8 | 0,300 |
| L100 | 22,00 | 1,50 | 0,184 | ||
| L012 | 22,22 | 3,17 | 7/8 | 1/8 | 0,357 |
| L013 | 25,40 | 1,40 | 1 | 1/16 | 0,187 |
| L014 | 25,40 | 3,20 | 1 | 1/8 | 0,413 |
| L015 | 25,40 | 4,50 | 1 | 3/16 | 0,587 |
| SR0008 | 25,40 | 1,40 | 1 | 0,190 | |
| L018 | 31,80 | 3,20 | 1 1/2 | 1/8 | 0,524 |
| L022 | 38,10 | 3,17 | 1 1/2 | 1/8 | 0,626 |
| L023 | 38,10 | 4,76 | 1 1/2 | 3/16 | 0,921 |
| L038 | 38,10 | 1,58 | 1 1/2 | 0,319 | |
| L336 | 50,80 | 2,50 | 2 | 0,671 | |
| L025 | 50,80 | 3,20 | 2 | 1/8 | 0,853 |
| L612 | 50,80 | 3,50 | 2 | 0,539 | |
| L026 | 50,80 | 4,76 | 2 | 3/16 | 1,250 |
| L050 | 50.80 | 2,00 | 2 | 0,540 | |
