Tabelados – Tubos Retangulares

tabelados_anobril-06

CÓDIGO MILÍMETROS POLEGADAS PESO (Kg/m)
A B C A B
TUB4501 25,40 12,70 1,45 1 1/2   0,276
TUB4545 38,10 25,40 11,00 1   1/2   1 0,365
TUB4512 50,80 12,70 1,20 2 1/2 0,397
TUB4536 50,80 12,70 1,60 2 1/2   0,522
TUB4569 50,80 25,40 1,80 2 1 0,593
TUB4588 50,80 25,40 1,00 2 1 0,402
TUB4513 50,80 38,10 1,58 2 1   1/2   0,734
TUB4543 60,30 38,10 1,40 2   3/8   1   1/2   0,723
TUB4591 76,20 25,40 1,58 3 1 0,843
TUB4517 76,20 38,10 1,98 3 1   1/2   1,021
TUB4598 101,60 50,80 1,70 4 2 1,372

Comments are closed.