Tabelados – Perfil U Abas Iguais

| CÓDIGO | MILÍMETROS | POLEGADAS | PESO (Kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||
| U036 | 9,52 | 1,58 | 3/8 | 1/16 | 0,109 |
| SR0188 | 12,70 | 1,30 | 1/2 | 0,125 | |
| U044 | 12,70 | 1,58 | 1/2 | 6 | 0,149 |
| SR0042 | 15,87 | 1,50 | 5/8 | 0,180 | |
| U509 | 15,87 | 1,58 | 5/8 | 1/16 | 0,193 |
| U064 | 22,22 | 2,38 | 7/8 | 3/32 | 0,398 |
