Tubos Quadrados

tabelados_anobril-07

CÓDIGO MILÍMETROS POLEGADAS PESO (Kg/m)
A B A
TUB4009 9,40 1,10 3/8 0,098
TUB4001 12,70 1,65 1/2   0,197
TUB4012 12,70 1,10 1/2 0,137
TUB4015 15,87 0,80 5/8 0,130
TUB4002 15,87 1,50 5/8   0,234
TUB4003 19,05 1,50 3/4   0,284
TUB4008 25,40 1,50 1 0,363
TUB4011 31,75 1,30 1   1/4   0,429
TUB4064 38,10 1,10 1   1/2   0,441
TUB4014 38,10 1,30 1   1/2   0,518
TUB4020 50,80 1,30 2 0,699
TUB4077 76,20 1,58 3 1,283
TUB4076 76,20 3,00 3 2,379
TUB4054 101,60 1,95 4 1,734

Comments are closed.