Tabelados – Tubos Redondos

| CÓDIGO | MILÍMETROS | POLEGADAS | PESO (Kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | ||
| SR0192 | 9,53 | 6,37 | 1,58 | 0,106 | |
| SR0195 | 12,3 | 11,12 | 1,58 | 0,149 | |
| TUB010 | 12,70 | 9,54 | 1,58 | 1/2 | 0,149 |
| TUB008 | 12,70 | 10,70 | 1,00 | 1/2 | 0,099 |
| TUB018 | 15,87 | 13,39 | 1,24 | 5/8 | 0,154 |
| TUB019 | 15,88 | 12,72 | 1,58 | 5/8 | 0,192 |
| TUB017 | 15,88 | 13,88 | 1,00 | 5/8 | 0,127 |
| TUB028 | 19,05 | 15,89 | 1,58 | 3/4 | 0,235 |
| TUB541 | 19,05 | 16,65 | 1,20 | 3/4 | 0,182 |
| TUB026 | 19,05 | 17,05 | 1,00 | 3/4 | 0,153 |
| TUB023 | 21,60 | 18,60 | 1,50 | 0,256 | |
| TUB038 | 22,22 | 19,06 | 1,58 | 7/8 | 0,275 |
| TUB022 | 22,22 | 20,22 | 1,00 | 7/8 | 0,180 |
| TUB046 | 25,40 | 22,24 | 1,60 | 1 | 0,323 |
| SR0208 | 25,40 | 23,00 | 1,20 | 1 | 0,246 |
| TUB044 | 25,40 | 23,40 | 1,00 | 1 | 0,207 |
| SR0209 | 28,00 | 22,80 | 2,60 | 0,560 | |
| SR0216 | 30,00 | 25,40 | 2,30 | 0,542 | |
| TUB058 | 31,75 | 28,59 | 1,58 | 1 1/4 | 0,404 |
| SR0210 | 38,10 | – | 1,58 | 1 1/2 | 0,488 |
| SR0521 | 42,00 | 30,00 | 6,00 | 1,106 | |
| TUB323 | 50,80 | 48,20 | 1,30 | 2 | 0,546 |
| TUB324 | 76,20 | 74,00 | 1,10 | 3 | 0,701 |
| TUB325 | 76,20 | – | 1,58 | 3 | 1,003 |
| TUB326 | 101,60 | 99,00 | 1,30 | 4 | 1,106 |
