Tabelados – Perfil U Abas Desiguais

| CÓDIGO | MILÍMETROS | POLEGADAS | PESO (Kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | ||
| SR0331 | 8,70 | 21,95 | 0,169 | |||
| U037 | 9,52 | 12,70 | 1,6 | 3/8 | 1/2 | 0,137 |
| U001 | 9,52 | 15,87 | 1,8 | 3/8 | 5/8 | 0,183 |
| SR0137 | 11,00 | 15,00 | 0,120 | |||
| SR0190 | 11,30 | 12,70 | 0,177 | |||
| SR0311 | 11,30 | 19,80 | 0,160 | |||
| SR0412 | 14,20 | 21,00 | 0,146 | |||
| SR0312 | 14,00 | 19,80 | 0,170 | |||
| SR0189 | 14,15 | 15,87 | 0,190 | |||
| U555 | 15,00 | 25,00 | 1,3 | 0,218 | ||
| SR0035 | 15,00 | 25,40 | 5/8 | 1 | 0,222 | |
| U048 | 15,87 | 9,52 | 2,38 | 5/8 | 3/8 | 0,195 |
| U398 | 17,65 | 20,00 | 1,55 | 0,230 | ||
| SR0206 | 18,00 | 12,30 | 0,141 | |||
| REM1 | 50,80 | 48,00 | 0,773 | |||
| U0238 | 101,60 | 50,80 | 3 | 4 | 2 | 1,602 |
